Modelo de entrada para la inauguración de Beijing 2008
Modelo de entrada para la clausura de Beijing 2008
Modelo de entrada souvenir para competiciones
Modelo de entrada para la inauguración
Modelo de entrada para la clausura
Modelo de entrada para competiciones| Precios de entradas | |||||||||||||||
| Competición | Más barato | Más caro | Fecha | Instalación | Distribución de las plazas | ||||||||||
| Tiro con Arco | 50 | 100 | 9-15 de agosto | Campo de Tiro con Arco, Parque Olímpico | Distribución de las plazas | ||||||||||
| Atletismo | 50 | 800 | 15-24 de agosto | Estadio Nacional | Distribución de las plazas | ||||||||||
| Bádminton | 50 | 500 | 9-17 de agosto | Gimnasio de la Universidad de Tecnología de Beijing | Distribución de las plazas | ||||||||||
| Baloncesto | 50 | 1000 | 9-24 de agosto | Gimnasio Olímpico de Baloncesto | Distribución de las plazas | ||||||||||
| Voley Playa | 50 | 400 | 9-22 de agosto | Campo Chaoyang Para Voley Playa | Distribución de las plazas | ||||||||||
| [Entrar] | |||||||||||||||
Templo del CieloEra el lugar donde los emperadores de las dinastías Ming y Qing adoraban el Cielo y pedían buenas cosechas. [Texto completo]